Entwicklung der Endkundenpeise für Erdgas - folgt in Kürze

Die selben Daten in Tabellenform - mit Referenz der Gasimport- und Heizölpreise

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
III IV I II III IV I II III IV I II* III IV I II III IV I II III IV I II III IV
BRD 957 998 1040 1050 1094 1145 1247 1267 1273 1320 1357 1296 1285 1293 1332 1375 1468 1605 1562 1375 1305 1247 1248 1241 1257 1265
BRD in Cent/kWh 4.78 4.99 5.2 5.25 5.47 5.73 6.23 6.34 6.37 6.6 6.79 6.48 6,43 6.47 6.66 6.87 7.34 8.03 7.81 6.88 6.53 6.24 6.26 6.29 6.33 6.47
Bundesländer: (Cent/kWh)
Baden-Württemberg 4.94 5.13 5,36 5,41 5,54 5,82 6,39 6,49 6,55 6,67 6,98 6,71 6,62 6,61 6,76 6,89 7,17 7,97 7,92 7,22 6,79 6,42 6,38 6,41 6,41 6.40
Bayern 4,84 5,00 5,09 5,17 5,59 5,74 6,12 6,31 6,38 6,69 6,79 6,45 6,43 6,44 6,70 6,91 7,31 8,03 7,87 6,76 6,44 6,14 6,15 6,19 6,22 6.30
Brandenburg 5,02 5,19 5,34 5,38 5,57 5,91 6,51 6,57 6,56 6,72 6,90 6,57 6,56 6,63 6,95 7,09 7,52 8,00 7,89 7,05 6,66 6,37 6,35 6,33 6,34 6.52
Hessen 4,64 4,79 5,09 5,12 5,29 5,63 6,01 6,13 6,19 6,39 6,58 6,26 6,25 6,31 6,53 6,69 7,19 7,91 7,62 6,84 6,49 6,19 6,14 6,17 6,20 6.31
Mecklenburg-VP 4,75 4,96 5,13 5,16 5,40 5,60 6,24 6,37 6,37 6,58 6,85 6,55 6,50 6,53 6,78 6,97 7,65 8,22 8,05 7,07 6,79 6,45 6,43 6,43 6,51 6.57
Niedersachsen 4,53 4,82 4,92 4,91 5,22 5,50 5,99 5,99 6,03 6,27 6,45 6,11 6,09 6,15 6,38 6,51 7,42 7,88 7,49 6,36 6,12 5,81 5,87 5.85 5,88 5.91
NRW 4,67 4,90 5,21 5,25 5,33 5,68 6,22 6,28 6,34 6,56 6,76 6,43 6,33 6,51 6,61 6,86 7,33 8,06 7,81 6,80 6,29 6,07 6,11 6,14 6,15 6.18
Rheinland-Pfalz 4,64 4,75 4,99 5,01 5,25 5,47 6,01 6,20 6,25 6,38 6,51 6,15 6,15 6,30 6,58 6,74 7,41 8,05 7,81 6,60 6,39 6,06 6,06 6,11 6,25 6.30
Saarland 4,61 4,59 4,91 4,91 5,29 5,33 5,94 5,94 6,19 6,45 6,53 6,32 6,32 6,49 6,86 7,21 7,57 8,73 8,30 7,04 6,62 6,53 6,53 6,51 6,56 6.62
Sachsen 5,26 5,48 5,52 5,61 6,06 6,21 6,80 6,92 6,99 7,08 7,30 6,98 6,89 6,94 7,17 7,35 7,75 8,27 8,09 7,31 6,97 6,85 6,81 6,80 6,82 6.84
Sachsen-Anhalt 5,24 5,38 5,59 5,60 5,88 6,10 6,62 6,61 6,65 6,83 7,10 6,78 6,76 6,82 7,09 7,14 7,55 8,07 7,86 7,05 6,84 6,44 6,58 6,58 6,69 6.77
Schleswig-Holstein 4,50 4,68 4,95 5,07 5,15 5,49 5,99 6,15 6,15 6,21 6,53 6,32 6,23 6,20 6,35 6,51 6,96 7,78 7,65 6,76 6,53 6,16 6,12 6,05 6,01 6.01
Thüringen 5,04 5,25 5,46 5,56 5,73 5,95 6,56 6,61 6,71 6,88 7,13 6,84 6,78 6.78 6.94 7,06 7.37 8.28 8.09 7.32 7.16 6,87 6,84 6,85 6.81 6.76

zum Vergleich:

Heizölpreis1) 4,22 4,59 4,43 4,44 4,94 5,80 5,69 6,08 6,02 5,48 5,14 5,68 5,73 6,77 7,16 8,73 8,52 6,07 4,86 5,12 5,27 5,58 5,98 6,63 6.61 6.86
BAFA Importpreis 2) 1,36 1,51 1,67 1,73 1,87 2,17 2.40 2,50 2.54 2.60 2.47 2.27 2.28 2.44 2.77 3.04 3.40 3.66 3.40 2.47 2.03 2.12 2.26 2.37 2.50 2.71

2011 2012 2013 2014 2015 16
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
BRD 1273 1281 1311 1357 1369 1372 1378 1380 1391 1393 1395 1394 1390 1386 1388 1385 1374 1370 1366 1359 1341
BRD in Cent/kWh 6.24 6.41 6.56 6.79 6.85 6.86 6.89 6.90 6.96 6.97 6.97 6.97 6.95 6.94 6.94 6.92 6.87 6.85 6.83 6.79 6.70
Bundesländer: (Cent/kWh)
Baden-Württemberg 6.42 6.46 6.52 6.81 6.90 6.91 6.92 6.94 7.04 7.08 7.08 7.10 7.07 7.06 7.07 7.06 7.03 7.03 7.00 6.95 6.85
Bayern 6.37 6.43 6.55 6.75 6.83 6.85 6.89 6.88 6.94 6.95 6.96 6.96 6.95 6.95 6.96 6.94 6.85 6.84 6.81 6.75 6.67
Brandenburg 6.62 6.63 6.76 6.90 7.05 7.06 7,06 7.06 7.05 7.04 7.06 7.05 7.00 6.98 6.98 6.89 6.85 6.81 6.79 6.79 6.75
Hessen 6.38 6.39 6.56 6.74 6.86 6.88 6.89 6.91 6.93 6.92 6.91 6.93 6.91 6.91 6.87 6.84 6.78 6.75 6.74 6.68 6.63
Mecklenburg-VP 6.65 6.61 6.71 6.82 6.95 6.95 6.97 6.93 7.02 7.03 7.04 7.03 7.02 7.02 7.02 7.02 6.97 6.94 6.94 6.88 6.82
Niedersachsen 5,94 5.96 6.30 6.51 6.51 6.54 6.58 6.58 6.62 6.62 6.62 6.61 6.58 6.56 6.56 6.55 6.53 6.51 6.48 6.46 6.31
NRW 6.21 6.29 6.42 6.67 6.69 6.71 6.75 6.77 6.81 6.83 6.83 6.81 6.80 6.80 6.79 6.80 6.75 6.73 6.71 6.68 6.57
Rheinland-Pfalz 6.31 6.31 6.65 6.91 6.97 6.99 7.01 7.00 6.97 6.94 6.94 6.91 6.85 6.85 6.84 6.84 6.78 6.74 6.72 6.69 6.65
Saarland 6.98 7,09 7,19 7,59 7.63 7.63 7.66 7.66 7.67 7.68 7.68 7.73 7.70 7.70 7.70 7.69 7.66 7.60 7.60 7.56 7.44
Sachsen 6.78 6.81 7,00 7,14 7.17 7.17 7.21 7.21 7.25 7.24 7.27 7.26 7.22 7.19 7.17 7.16 7.10 7.10 7.09 7.06 6.95
Sachsen-Anhalt 6.78 6.78 6.90 7,11 7.19 7.19 7.27 7.31 7.43 7.45 7.45 7.42 7.39 7.39 7.39 7.38 7.33 7.32 7.32 7.31 7.20
Schleswig-Holstein 6.00 6,02 6.18 6.38 6.46 6.46 6.53 6.59 6.70 6.70 6.74 6.77 6.76 6.76 6.76 6.76 6.70 6.68 6.67 6.64 6.56
Thüringen 6.74 6.74 6.73 7,06 7.08 7.09 7.05 7.06 7.15 7.15 7.15 7.15 7.18 7.10 7.10 7.08 6.96 6.90 6.90 6.84 6.82

zum Vergleich:

Heizölpreis1) 7.91 8.04 8,20 8,67 9.11 8,66 8,62 8,70 9,01 8,48 8.49 8.21 7.94 8,04 7.73 6.79 5.98 6.48 5.73 5,37 n.n.b
BAFA Importpreis 2) 2.85 2,99 3.03 3.38 3.51 3,49 3,39 3,40 3,37 3,32 3,20 3.23 3.15 2,73 2,45 2,79 2.65 2.48 2.37* 2.21* n.n.b


Alle Werte: Mittelwerte des jeweiligen Quarteles
1) Bundesdurchschnitt für leichtes Heizöl an Endkunden in Cent je kWh bei 10 kWh je Liter, errechnet aus Cent/Liter laut stat. BA Fachs 17 Reihe 2 plus Ust
2) Bafa Importpreis in Ct/KWh (Umrechng aus Euro/TJ/2778) plus Ust.
(c) Gaspreistabelle / Michael Houben

* Die Preisangaben für das jeweils letzte Quartal sind vorläufig. Sie beruhen auf der Preiserfassung unmittelbar nach Quartalsbeginn. Preisänderungen, die nach dem jeweiligen Update aber noch im selben Quartal erfolgen, können erst im nächsten Update in den errechneten Durchschnitt einbezogen werden. Bei den Werten für Öl- und Gasimportpreise liegen die Werte erst für den ersten oder die ersten beiden Monate des letzten angezeigten Quartales vor, so dass sich auch diese Werte bei vorliegen aller drei Monatswerte noch ändern.

Es handelt sich um Durchschnittswerte aller in der Gaspreistabelle erfassten Anbieter. Da einige von ihnen erst im Lauf späterer Updates in die Datenbank aufgenommen wurden, beruhen die Durchschnittswerte der früheren Quartale auf einer nicht vollständigen Stichprobe. Insofern sind sie nicht mathemathisch exakt, ergeben jedoch die derzeit bestmögliche Annäherung

Diese Seite ist Teil eines Framesets, fehlende Frames ggf. bitte hier nachladen